उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफ़ेद | पैरामीटर: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM #, GRAN%, MID%, MID # PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, |
---|---|---|---|
प्रधान अध्यापक: | हीमोग्लोबिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबाधा, एसएफटी विधि | दिखाना: | 8' बड़ा रंग टीएफटी एलसीडी |
आयाम: | 345 मिमी × 245 मिमी × 330 मिमी | कनेक्शन पोर्ट16 किग्रा: | USB, RS-232, नेटवर्क इंटरफ़ेस, LPT |
वज़न: | 12 किग्रा | खतरे की घंटी: | स्वचालित प्रणाली निदान, आत्म परीक्षण, गलती अलार्म और अभिकर्मक कमी अलार्म |
प्रवाह: | प्रति घंटे 60 नमूने तक | स्टैंडबाय सुरक्षा: | 24 घंटे स्विच ऑन, स्वचालित नींद और जागने का कार्य |
ब्लॉक समाशोधन: | Soak and washing back and forth, high pressure burning. आगे और पीछे भिगोना और धोना, उच्च द | ||
हाई लाइट: | पूरी तरह से स्वचालित 3 भाग हेमेटोलॉजी विश्लेषक,टीएफटी एलसीडी 3 भाग हेमेटोलॉजी विश्लेषक |
INVBIO716प्लस 3-पार्ट इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर
INVBIO716 स्वचालित रक्त रुधिर विश्लेषकRBC, WBC, HGB और WBC डिफरेंशियल काउंटर के मापदंडों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।
अर्जेंटीना में एक्सपोमेडिकल प्रदर्शनी
दिनांक: 26 सितंबर, 2018 से 28 सितंबर, 2018 तक
पता: सेंट्रो कोस्टा सालगुएरो, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना
हमारा बूथ नंबर: C12 हॉल 4 में
2022 जर्मनी में मेडिका
दिनांक: 14 नवंबर से 17 नवंबर तक
जोड़ें।: मेसी डसेलडोर्फ
हॉल: 01
आउट बूथ संख्या: 1H39
यूएई में 2023 मेडलैब
दिनांक: 6 फरवरी से 9 फरवरी तक
जोड़ें: दुबई
आउट बूथ नंबर: Z2.J39
व्यक्ति से संपर्क करें: Cora Zhang
दूरभाष: +8613356149018