उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफ़ेद | पैरामीटर: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM #, GRAN%, MID%, MID # PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, |
---|---|---|---|
प्रधान अध्यापक: | हीमोग्लोबिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबाधा, एसएफटी विधि | दिखाना: | 8' बड़ा रंग टीएफटी एलसीडी |
आयाम: | 345 मिमी × 245 मिमी × 330 मिमी | कनेक्शन पोर्ट16 किग्रा: | USB, RS-232, नेटवर्क इंटरफ़ेस, LPT |
वज़न: | 12 किग्रा | खतरे की घंटी: | स्वचालित प्रणाली निदान, आत्म परीक्षण, गलती अलार्म और अभिकर्मक कमी अलार्म |
प्रवाह: | प्रति घंटे 60 नमूने तक | स्टैंडबाय सुरक्षा: | 24 घंटे स्विच ऑन, स्वचालित नींद और जागने का कार्य |
ब्लॉक समाशोधन: | Soak and washing back and forth, high pressure burning. आगे और पीछे भिगोना और धोना, उच्च द | ||
हाई लाइट: | टच स्क्रीन क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विश्लेषक,एलसीडी क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विश्लेषक |
स्थिर प्रदर्शन टच स्क्रीन पूर्ण स्वचालित क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विश्लेषक
अर्जेंटीना में एक्सपोमेडिकल प्रदर्शनी
दिनांक: 26 सितंबर 2018 से 28 सितंबर 2018 तक
पता: सेंट्रो कोस्टा सालगुएरो, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना
हमारा बूथ नंबर: हॉल 4 में सी12
जर्मनी में 2022 मेडिका
दिनांक: 14 नवंबर से 17 नवंबर तक
जोड़ें: मेस्से डसेलडोर्फ
हॉलः 01
आउट बूथ नंबर: 1H39
संयुक्त अरब अमीरात में 2023 मेडलैब
दिनांक: 6 फरवरी से 9 फरवरी तक
जोड़ें: दुबई
आउट बूथ नंबर: Z2.J39
व्यक्ति से संपर्क करें: Cora Zhang
दूरभाष: +8613356149018